Point
原状回復:経年変化・通常損耗含む全てを賃借人負担にて復旧
賃料・初期費用
| 賃料 | 55万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | – / 2ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | 3,300,000円 / – / 20% (解約時) |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
コージーハウスⅤの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、バリアフリー、トイレ有、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | メールボックス、平坦地、角住戸、1フロア1住戸、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 4台空きあり 価格:7,216円 〜 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000002061
コージーハウスⅤの物件詳細
| 物件名 | コージーハウスⅤ 1階 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 図師町1675-1 | ||
| 交通 | 小田急線 町田駅 町26:町田BC-図師-野津田車庫 図師大橋 バス21分 バス停まで徒歩1分 横浜線 淵野辺駅 徒歩44分 横浜線 古淵駅 徒歩47分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2000年1月12日(築26年) |
| 間取り | |||
| 面積(専有/延床/土地) | 247.65㎡ / – / 300.96㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 5階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
コージーハウスⅤの費用・契約情報
| 賃料 | 55万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | – / 2ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 3,300,000円 / – / 20% (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:3年 | ||
| 損保 | 要 名称:店舗総合保険 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)エポス【契約時】賃料等合計の100%【月次】賃料等合計の1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | 原状回復:経年変化・通常損耗含む全てを賃借人負担にて復旧 | ||
コージーハウスⅤのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002061 | 物件管理コード | 1118363427180000005368 |
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
コージーハウスⅤの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社たいほう不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市原町田6丁目17-11 | 電話番号 | 042-707-6196 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第111132号 | 不動産会社コード | 3001734 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 東京本部 | ||

