Point
原状回復:経年変化・通常損耗含む全てを賃借人負担にて復旧
松栄ビルの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | トイレ有、温水洗浄便座、TVインターホン、ダウンライト、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 大規模リニューアル済み、内装リフォーム済、2F以上、最上階、上階無し、通風良好、IT重説対応物件、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 |
状況:空無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 町田中町三丁目店 43m スーパー:三和 中町店 117m |
||
お問い合わせ番号
0000002189
松栄ビルの物件詳細
| 物件名 | 松栄ビル 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市 中町3丁目13-12 | ||
| 交通 | 小田急線 町田駅 徒歩10分 横浜線 町田駅 徒歩14分 小田急線 玉川学園前駅 徒歩27分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1984年1月30日(築42年) |
| 間取り | 1R(洋室20.3㎡) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.3㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
松栄ビルの費用・契約情報
| 賃料 | 6万6000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 定期借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:店舗総合保険 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)エポス【契約時】賃料等合計の100%【月次】賃料等合計の1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可 | ||
| 備考 | 原状回復:経年変化・通常損耗含む全てを賃借人負担にて復旧 | ||
松栄ビルのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000002189 | 物件管理コード | 1118363427180000005495 |
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
松栄ビルの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社たいほう不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都町田市原町田6丁目17-11 | 電話番号 | 042-707-6196 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(1)第111132号 | 不動産会社コード | 3001734 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 東京本部 | ||

